詳細(xì)參數(shù):
處理通道
輸入處理通道 | 32 個話筒輸入通道,8 個輔助輸入通道,8 個效果返回 |
輸出處理通道 | 16 個 AUX 通道,6 個矩陣,LCR 母線 |
內(nèi)部效果器 ( 立體聲 / 單聲道 ) | 8 / 16 |
場景文件 ( 場景快照 / 場景快照列表 ) | 500 / 100 |
儲存點(diǎn) ( 包括處理參數(shù)和推子 ) | 100 |
信號處理能力 | 40 位的浮點(diǎn)處理 |
AID 轉(zhuǎn)換器的動態(tài)范圍 | 24 - Bit, 114 dB ( 8 通道,192 kHz ) |
DIA 轉(zhuǎn)換器 ( 立體聲,192 kHz ) | 24 - Bit, 120 dB 動態(tài)范圍 |
連接器
MIDAS PRO系列話筒放大器的輸入接口 ( XLR ) | 16 個 |
對講輸入接口 ( XLR ) | 1 個 |
RCA 輸入 / 輸出 | 2 / 2 |
XLR 輸出接口 | 8 |
監(jiān)聽輸出 ( XLR / TRS 平衡 ) | 2 / 2 |
AUX 輸入 / 輸出 ( TRS 平衡 ) | 6 / 6 |
耳機(jī)輸出 ( TRS ) | 1 ( 立體聲 ) |
AES 50 端口 ( KLARK TEKNIK Super MAC ) | 2 |
UL TR ANET P - 16 個人監(jiān)聽連接口 ( 無源 ) | 1 |
MIDI 輸入 / 輸出 | 1 / 1 |
USB 插口 ( 用千音頻和數(shù)據(jù)傳輸 ) | 1 |
MIC輸入(MIC輸入到模擬輸出)
THD + N ( 0 dB 增益,0 dBu 的輸出 ) | < 0. 01 % 未加權(quán) |
THD + N ( 40 dB 增益,0 dBu 的 +20 dBu 的輸出 ) | < 0. 03 % 未加權(quán) |
未加權(quán)輸入阻抗( 不平衡 / 平衡 ) | 10 kQ / 10 kQ |
最大輸入電平 | +23 dBu |
幻象電源 ( 每個輸入通道 ) | +48 V |
共模抑制比 @ 增益單位( 典型值 ) | > 70 dB |
輸入/輸出特性
頻率響應(yīng) @ 48 kHz 采樣率 | 0 dB to - 1 dB ( 20 Hz - 20 kHz ) |
動態(tài)范圍 , 模擬輸入及模擬輸出 | 106 dB ( 22 Hz - 22 kHz , 未加權(quán) ) |
A / D 的動態(tài)范圍 , 話筒放大器和換能器 ( 典型值 ) | 109 dB ( 22 Hz - 22 kHz , 未加權(quán) ) |
D / A 的動態(tài)范圍 , 換能器和輸出 ( 典型值 ) | 109 dB ( 22 Hz - 22 kHz , 未加權(quán) ) |
串?dāng)_抑制 @ 1 kHz , 相鄰?fù)ǖ?/span> | 100 dB |
XLR 連接器輸出電平 ( 常規(guī) / 最大值 ) | +4 dBu / +21 dBu |
XLR 連接器輸出阻抗 ( 非平衡 / 平衡 ) | 50 Ω / 50 Ω |
TRS 連接器輸入阻抗 ( 非平衡 / 平衡 ) | 20 kΩ / 40 kΩ |
TRS 連接器最大輸入電平 | +21 dBu |
TRS 連接器輸出電平 ( 常規(guī) / 最大值 ) | +4 dBu / +21 dBu |
TRS 輸出阻抗 ( 非平衡 / 平衡 ) | 50 Ω / 50 Ω |
耳機(jī)輸出阻抗 / 最大輸出電平 | 40 Ω / +21 dBu ( 立體聲 ) |
輸出 1-16 XLR 連接器底噪電平 , 單位增益 | -85 dBu 22 Hz - 22 kHz 未加權(quán) |
輸出 1 - 16 XLR 連接器底噪電平 ,靜音 | -88 dBu 22 Hz - 22kHz 未加權(quán) |
TRS 監(jiān)聽輸出到 XLR 連接器底噪電平 | -83 dBu 22 Hz - 22 kHz 未加權(quán) |
顯示
主顯示器 | 5 "TFT 液晶顯示器,800 X 480 分辨率,26 萬色 |
通道液晶屏 | 128 X 64 分辨率液晶顯示器背光,RGB 顏色 |
表頭 | 18 段 ( - 45 dB to Clip ) |
電源
開關(guān)電源 | 自適應(yīng) 100 - 240 V AC ( 50 / 60 Hz ) |
功率消耗 | 70 W |
物理參數(shù)
工作溫度范圍 | 5° C - 40° C (41° F - 104° F) |
尺寸 ( H / W / D ) | 208 x 478 x 617 mm ( 8.2 x 18.8 x 24.3" ) |
重量 | 14.3 kg ( 31.5 lbs ) |
特性
· 應(yīng)用于現(xiàn)場擴(kuò)聲和錄音棚,多達(dá)40路輸入處理能力
· 調(diào)音臺外型由Bentley賓利汽車設(shè)計師設(shè)計
· 采用高性能的碳纖維和高強(qiáng)度鋁合金打造
· 內(nèi)置16個獲獎無數(shù)的Midas經(jīng)典話放
· 25條統(tǒng)一延時且相位一致的混音母線
· 支持AES50網(wǎng)絡(luò),最大允許傳輸96個輸入和96個輸出
· 40bit浮點(diǎn)信號處理,開放式的體系結(jié)構(gòu)兼容96kHz的采樣頻率
· 192kHz的數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換,提供出色的音頻性能
· 自適應(yīng)的開關(guān)式電源
· 長達(dá)1年的保修計劃
· 英國設(shè)計和指導(dǎo)